賬號:30003087 交易訂單      2025-10-01 00:00:00 - 2025-10-30 07:43:29(此為MT4時間) 
 
  
    | 入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) | 
  
    | 10000.00 | 0 | 0 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | INF | 
   
    
       
          
              交易天數
          
          108
          
              預估年化報酬率
          
          -337.49%
        
       
       
     
    
  
    
    
    
            
        - 
          
          平倉訂單
           
            
              | 總計 |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  | 0 | -46.68 | -4316.73 |  
              | 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |  
              | 11390589 | 2025-10-09 18:12:53 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3960.06 | 0 | 0 | 2025-10-10 10:00:14 | 3991.59 | 0 | -2.04 | 63.06 |  
              | 11385976 | 2025-10-09 02:33:57 | sell | 0.02 | XAUUSD | 4034.94 | 0 | 0 | 2025-10-09 18:00:13 | 3970.59 | 0 | 0.00 | 128.70 |  
              | 11385907 | 2025-10-09 02:20:01 | sell | 0.01 | XAUUSD | 4024.98 | 0 | 0 | 2025-10-09 18:00:13 | 3970.59 | 0 | 0.00 | 54.39 |  
              | 11388577 | 2025-10-09 12:00:09 | sell | 0.03 | XAUUSD | 4045.54 | 0 | 0 | 2025-10-09 18:00:12 | 3970.59 | 0 | 0.00 | 224.85 |  
              | 11389254 | 2025-10-09 14:07:19 | sell | 0.05 | XAUUSD | 4055.81 | 0 | 0 | 2025-10-09 18:00:10 | 3970.58 | 0 | 0.00 | 426.15 |  
              | 11374706 | 2025-10-07 10:20:01 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3960.3 | 0 | 0 | 2025-10-08 23:38:26 | 4023.03 | 0 | -0.25 | -62.73 |  
              | 11375489 | 2025-10-07 13:10:06 | sell | 0.02 | XAUUSD | 3970.58 | 0 | 0 | 2025-10-08 23:38:25 | 4023.03 | 0 | -0.51 | -104.90 |  
              | 11375775 | 2025-10-07 14:02:57 | sell | 0.03 | XAUUSD | 3982.4 | 0 | 0 | 2025-10-08 23:38:24 | 4022.83 | 0 | -0.76 | -121.29 |  
              | 11379422 | 2025-10-08 03:13:59 | sell | 0.08 | XAUUSD | 4003.36 | 0 | 0 | 2025-10-08 23:38:23 | 4022.52 | 0 | -1.48 | -153.28 |  
              | 11378541 | 2025-10-08 00:47:59 | sell | 0.05 | XAUUSD | 3993.2 | 0 | 0 | 2025-10-08 23:38:23 | 4022.83 | 0 | -0.92 | -148.15 |  
  66 条记录 3/7 页  上一页 下一页     12 345  >> 末页
        - 
          
          持倉訂單
           
            
              | 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |  
 
 
 
 
    
          
                
                
                
                
                
                    | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 
               
                              
                    | 2025年 
 | 收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.30 | -1675.28 | -4014.48 | -4363.41 | 0 | 0 | -9985.87 | 
               
                    | 報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.67% | -16.75% | -40.14% | -43.63% | 0% | 0% | -99.86% |