信號:封天鎖 (669991) 交易訂單      2024-04-01 00:00:00 - 2024-04-30 08:26:20(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 14127.08 0.00 13893.12 539.66 13353.46 2574.42

交易天數

2010

預估年化報酬率

30.46%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 0.50 0.00 -2.46 -607.30
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32061707 2024-01-04 21:38:13 sell 0.04 EURAUD 1.63233 1.64466 0.00 0.41 -32.85
    32061706 2024-01-04 21:38:12 sell 0.04 GBPNZD 2.03523 2.04674 0.00 0.15 -28.60
    32061705 2024-01-04 21:38:11 sell 0.04 EURNZD 1.75657 1.76282 0.00 1.19 -15.53
    32061704 2024-01-04 21:38:11 sell 0.04 GBPAUD 1.89132 1.90956 0.00 -0.77 -48.59
    32061702 2024-01-04 21:38:10 buy 0.04 AUDUSD 0.67075 0.66564 0.00 -1.76 -20.44
    32059242 2024-01-03 17:16:59 sell 0.03 EURAUD 1.62355 1.64466 0.00 0.41 -42.17
    32059241 2024-01-03 17:16:58 sell 0.03 GBPNZD 2.02798 2.04674 0.00 0.20 -34.97
    32059240 2024-01-03 17:16:57 sell 0.03 EURNZD 1.74998 1.76282 0.00 1.29 -23.93
    32059239 2024-01-03 17:16:57 sell 0.03 GBPAUD 1.88149 1.90956 0.00 -0.80 -56.08
    32059238 2024-01-03 17:16:56 buy 0.03 AUDUSD 0.67235 0.66564 0.00 -1.90 -20.13
    32056960 2024-01-02 14:14:47 sell 0.02 EURAUD 1.61526 1.64466 0.00 0.31 -39.16
    32056959 2024-01-02 14:14:46 sell 0.02 GBPNZD 2.01622 2.04674 0.00 0.13 -37.92
    32056958 2024-01-02 14:14:45 sell 0.02 EURNZD 1.74738 1.76282 0.00 0.97 -19.19
    32056957 2024-01-02 14:14:45 sell 0.02 GBPAUD 1.86381 1.90956 0.00 -0.57 -60.93
    32056956 2024-01-02 14:14:44 buy 0.02 AUDUSD 0.67844 0.66564 0.00 -1.41 -25.60
    32056428 2024-01-02 11:47:30 sell 0.01 GBPNZD 2.01306 2.04674 0.00 0.09 -20.93
    32056427 2024-01-02 11:47:29 sell 0.01 EURNZD 1.74427 1.76282 0.00 0.46 -11.52
    32056426 2024-01-02 11:47:28 sell 0.01 GBPAUD 1.86234 1.90956 0.00 -0.31 -31.44
    32056425 2024-01-02 11:47:28 sell 0.01 EURAUD 1.61359 1.64466 0.00 0.13 -20.69
    32056424 2024-01-02 11:47:27 buy 0.01 AUDUSD 0.68227 0.66564 0.00 -0.68 -16.63
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2022年
  • 2018年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2018年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.46 444.02 0 438.56
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -0.05% 4.44% 0% 4.39%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 390.40 0 0 0 0 0 390.40
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.9% 0% 0% 0% 0% 0% 3.9%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 331.19 575.26 428.79 931.68 873.11 3140.03
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.31% 5.75% 4.29% 9.32% 8.73% 31.4%
2024年
收益 158.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.09
報酬率 1.58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.58%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: